Газавая спружына з металічным шарыкам
| Нумар прадукту | Даўжыня ў падоўжаным стане (мм) | Ход (мм) | дыяметр (мм) | Сіла (Н) |
| TY | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10-300 |
| TY | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50-600 |
| TY | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200 |
| TY | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100-1800 |
| TY | 1600-2000 гг. | 500-600 | 28*14 | 100-3000 |
| TY | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100-3000 |
| TY | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 | 300-4000 |
Каб праглядзець тэхнічныя чарцяжы і 3D-мадэлі, націсніце на нумар дэталі.
| Пашыраны | Сціснуты | Інсульт | Макс. цыклаў | Макс. | Цела | Род | Здымны | Шарыкавы шпіль | Тэмпература | Сіла расцяжэння, фунты. |
| Кожны | |
| Лг. | Нітка |
| |||||||||||
| Сталёвы корпус і чорны нітрыдны сталёвы стрыжань | |||||||||||||
| Памер разьбы шарыкавага штыфта 5/16"-18 | |||||||||||||
| 7,01 цалі | 5,04 цалі | 1,97 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 40, 60, 90 | 20,29 долараў ЗША | |
| 7,4 цалі | 5,04 цалі | 2,36 цалі | 6 | 25 000 | 0,59 цалі | 0,23 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 20.29 | |
| 9,65 цалі | 6,11 цалі | 3,54 цалі | 6 | 25 000 | 0,59 цалі | 0,23 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 20.29 | |
| 12,2 цалі | 8,26 цалі | 3,94 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 13,19 цалі | 8,27 цалі | 4,92 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 15,24 цалі | 9,77 цалі | 5,47 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 17,13 цалі | 10,83 цалі | 6,3 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 19,72 цалі | 11,85 цалі | 7,87 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 20,12 цалі | 11,85 цалі | 8,27 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 27,87 цалі | 17,63 цалі | 10,24 цалі | 6 | 25 000 | 0,85 цалі | 0,39 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| 29,49 цалі | 16,69 цалі | 12,8 цалі | 6 | 25 000 | 0,85 цалі | 0,39 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| 35,43 цалі | 19,29 цалі | 16,14 цалі | 6 | 25 000 | 0,85 цалі | 0,39 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| Памер разьбы шарыкавага штыфта M8 | |||||||||||||
| 7,01 цалі | 5,04 цалі | 1,97 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 40, 60, 90 | 25,54 | |
| 7,4 цалі | 5,04 цалі | 2,36 цалі | 6 | 25 000 | 0,59 цалі | 0,23 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 25,54 | |
| 9,65 цалі | 6,11 цалі | 3,54 цалі | 6 | 25 000 | 0,59 цалі | 0,23 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 25,54 | |
| 12,2 цалі | 8,26 цалі | 3,94 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 13,19 цалі | 8,27 цалі | 4,92 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 15,24 цалі | 9,77 цалі | 5,47 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 17,13 цалі | 10,83 цалі | 6,3 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 19,72 цалі | 11,85 цалі | 7,87 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 20,12 цалі | 11,85 цалі | 8,27 цалі | 6 | 25 000 | 0,73 цалі | 0,31 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 27,87 цалі | 17,63 цалі | 10,24 цалі | 6 | 25 000 | 0,85 цалі | 0,39 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36,54 | |
| 29,49 цалі | 16,69 цалі | 12,8 цалі | 6 | 25 000 | 0,85 цалі | 0,39 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36,54 | |
| 35,43 цалі | 19,29 цалі | 16,14 цалі | 6 | 25 000 | 0,85 цалі | 0,39 цалі | No | 1,2 цалі | 0,55 цалі | ад -22° да 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36,54 | |


































